도시명 | 국가/지역명 | 결연일자 | 면적(㎢) | 인구(천명) | 도시 특징 |
---|---|---|---|---|---|
타이난(Tainan) | 대만 | '68.09.17. | 2,191 | 1,881 | 대만 남부지역 경제・문화・교통・교육의 중심지 |
광저우(Guangzhou) | 중국/광동성 | '96.10.25. | 7,434 | 14,904 | 광동성의 성도, 중국 남부 대외무역의 중심지 |
창즈(Changzhi) | 중국/산시성 | '14.12.17. | 13,864 | 3,470 | 산시성의 교통・상업의 중심지 |
도시명 | 국가/지역명 | 결연일자 | 면적(㎢) | 인구(천명) | 도시 특징 |
---|---|---|---|---|---|
우한(Wuhan) | 중국/후베이성 | '07.09.06. | 8,494 | 11,081 | 후베이성의 성도 중국 중부 경제・문화・교통의 중심지 |
선양(Shenyang) | 중국/랴오닝성 | '07.09.11. | 12,942 | 8,310 | 랴오닝성의 성도, 중국 최대 중공업도시 |
다롄(Dalian) | 중국/랴오닝성 | '11.02.23. | 13,237 | 5,980 | 중국 동북지역 최대 항구도시, 금융・IT산업 발달 |
원저우(Wenzhou) | 중국/저장성 | '12.03.20. | 12,255 | 9,300 | 중국 민영경제 중심지, 전기・의료・EC산업 발달 |
뤄양(Luoyang) | 중국/허난성 | '12.08.14. | 15,229 | 6,920 | 중국 8대 고도 중 하나, 황하문명의 발상지 |
취안저우(Quanzhou) | 중국/푸젠성 | '18.09.21. | 11,219 | 8,740 | 제1대 동아시아문화중심도시 전자・석유화학산업 발달 |
청도(Qingdao) | 중국/산동성 | '24.11.21. | 11,067 | 10,071 | 중국 산둥성 동부, 산둥반도에 위치한 중국 최대의 항구도시 중 하나
전자・석유화학산업 발달 |
도시명 | 국가/지역명 | 결연일자 | 면적(㎢) | 인구(천명) | 도시 특징 |
---|---|---|---|---|---|
옌타이(Yantai) | 중국/산둥성 | '06.09.23. | 13,740 | 7,138 | 산둥성 제2의 공업도시, 2개의 경제특구가 위치 |
옌청(Yancheng) | 중국/장쑤성 | '17.05.19. | 16,920 | 7,200 | 동북해안 경제거점도시, 자동차산업 발달 |